 
		
	振动喂料机又称振动给料机、送料机。该机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,振动给料机广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。
性能特点:振动平稳、工作可靠、寿命长;可以调节激振力,可随时改变和控制流量,调节方便稳定;振动电机为激振源,噪声低,耗电小,调节性能好,无冲料现象。结构简单,运行可靠,调节安装方便,重量轻,体积小,维护保养方便,当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。
 
| 型号 | 大进料 粒度 (mm) | 处理 能力 (t/h) | 电动机 功率 (kw) | 安装 倾角 (°) | 总重量(kg) | 槽体尺寸 (mm) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 
| GZD-650×2300 | 300 | 80 | 1.1×2 | 10 | 2798 | 650×2300 | 2300×1360×780 | 
| GZD-750×2500 | 350 | 100 | 1.1×2 | 10 | 3260 | 750×2500 | 2500×1460×780 | 
| GZD-850×3000 | 400 | 120 | 3×2 | 10 | 3607 | 850×3000 | 3110×1800×1600 | 
| GZD-1000×3600 | 500 | 150 | 5.5×2 | 10 | 3895 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 | 
| GZD-1100×4200 | 580 | 240 | 5.5×2 | 10 | 4170 | 1100×4200 | 4400×2050×1660 | 
| GZD-1300×4900 | 650 | 450 | 7.5×2 | 10 | 5200 | 1300×4900 | 5200×2350×1750 | 
| GZD-1500×5600 | 1050 | 450-800 | 11×2 | 10 | 7500 | 1500×5600 | 5700×2000×1750 | 



地 址:巩义市东区66号      联系人:	宋(经理)
电话:	0371-64128896
传真:	0371-64127069
      
      E-mail:	cnzkjx@aliyun.com<
手机:	13503997188
 	13703980433
豫ICP备18005651号-2
 Copyright © 巩义市中科大机械制造有限公司版权所有